Geschäftsführender Vorstand
1.Vorsitzender | Thomas Baron | Parz. 528 |
2.Vorsitzender | Uwe Jäger | |
Schatzmeisterin | Ilona Hermes | Parz. 854 |
Schriftführer | derzeit nicht besetzt | |
1. Beisitzer | Lothar Hahn | Parz. 694 |
2. Beisitzerin | Christina Broy | Parz. 377 |
3. Beisitzer | derzeit nicht besetzt |
Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle ist derzeit | Wir bitten Sie daher Ihre Anliegen schriftlich (Briefkasten am Vereinshaus) oder per Mail (maerchenland-verein@gmx.de) an den Vorstand zu richten. |
Erweiterter Vorstand
Abteilung | Name | Parzelle |
A1 | Michael Krumbeck (kommissarisch) | 151 |
A2 | Gabriela Locher | 246 |
B1 | Josephine Thyret | 355 |
B2 | Elke Lächelt | 428 |
C1 | Goran Babok | 581 |
C2 | Ralf Lauschke | 703 |
D1 | Uwe Jäger | |
D2 | Harry Eifler | 912 |
E1 | Uwe Kirsten | |
E2 | Kristina Klose | 1079 |
G | Karl-Heinz Reuß | 1236 |
Leitung Gartenfachberatung | Kristin Exner | Parz. 613 |
Zentraler Arbeitseinsatz | Rolf Mischur | Parz. 169 |
Hauptwasserwart | Marco Ostwald | Parz. 1118 |
Leitung Kultur | Holger Illhard | |
Tradition | Jens Lindemann | |
Baubetreuung/Technik | Klaus Hermes | Parz. 854 |
Ansprechpartner für die Saalvermietung
Bereich Kasse | Petra Marks | Sprechtage im Vereinsheim (s. Sprechstd. Vorstand) |