Geschäftsführender Vorstand
1.Vorsitzender |
| derzeit nicht besetzt |
|
2.Vorsitzender | Lothar Hahn | Sieben-Raben-Weg 17 | Parz.694 |
Leiter Finanzen (Schatzmeisterin) | Ilona Hermes | R.-Fuchs-Weg 7 | Parz.854 |
Ltr. Geschäfts- | Helga Bendin | Isegrimmweg 78 | Parz.209 |
Schriftführerin | Heike Lindemann | Dornröschenweg 66 | Parz.184 |
Beisitzerin | Josephine Thyret | Reineke-Fuchs-Weg | Parz.355 |
Mitglieder des Erweiterten Vorstandes
- Ltr. Kultur derzeit nicht besetzt
- Hauptwasserwart Marco Ostwald, Eulenspiegelweg 23, Parz. 1118 maerchenland-wasserwart@gmx.de
- ZAE Rolf Mischur, Dornröschenweg 67, Parz.169
- Ltr. Gartenfachberater ........
- Tradition Marita Grünewald, Dornröschenweg 70, Parz. 182
zum Erweiterten Vorstand gehören darüber hinaus alle Abteilungsleiter:
Abteilung | Abteilungsleiter | Parzelle |
A1 | Michael Krumbeck | 151 |
A2 | Gabriela Locher | 246 |
B1 | Josephine Thyret | 355 |
B2 | Elke Lächelt | 428 |
C1 | Goran Babok | 581 |
C2 | Ralf Lauschke | 703 |
D1 | Uwe Jäger | 843 |
D2 | Harry Eifler | 912 |
E1 | Simone Hein | 1007 |
E2 | Kristina Klose | 1079 |
G | Karl-Heinz Reuß | 1236 |
Ansprechpartner für die Saalvermietung:
Bereich Kasse | Gfrdn. Petra Marks | Sprechtage im Vereinsheim (s. Sprechstd. Vorstand) |